Busca Aire Acondicionado, Compresor De Aire Dental, Compresores De Aire Industriales en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Otro acondicionador > Aire acondicionado > Refrigerador de agua industrial de BOYARD R22 con compresor de 220v 1ph

Refrigerador de agua industrial de BOYARD R22 con compresor de 220v 1ph

Tipo de Pago: T/T
Cantidad de pedido mínima: 1 Piece/Pieces
Plazo de entrega: 7 días

Información básica

Modelo: QXD-16K

Descripción del producto

Compresor rotatorio vertical hermético de Descriprion:


R22 para enfriador de agua industrial

1. Disposit: R22

2. Aplicación:

acondicionador de aire médico aire acondicionado deshumidificador industrial enfriadores de agua, etcetera

parámetros de rendimiento:

Model RATED POWER SUPPLY Cylinder Volume   cm³ Nominal Capacity Input Power(W) WORK CURRENT(A) RUN CAPACITOR(µF/450V)
W Kal/h Btu/h
QXR-10E 2FN1 220V~50Hz 9.6 1680 1445 5712 580 2.7 20
QXR-13E 2FN1 220V~50Hz 13.5 2120 1823 7208 730 3.5 25
QXR-16E 2FN2 220V~50Hz 16.4 2730 2348 9282 915 4.2 25
QXR-19E 4DN1 220V~50Hz 19.3 3210 2761 10914 1100 5.1 30
QXR-21E 4DN3 220V~50Hz 21.3 3620 3113 12308 1210 5.6 30
QXR-23E 4DN1 220V~50Hz 23.5 3920 3371 13328 1300 6.1 35
QXR-25E 4DN2 220V~50Hz 25.4 4220 3629 14348 1410 6.6 35
QXR-30E 4DN2 220V~50Hz 30.7 5200 4460 17680 1800 8.6 50
QXR-33E 5DS1 220V~50Hz 33.6 5640 4850 19176 1925 9.1 50
QXR-36E 5DS1 220V~50Hz 35.7 6060 5212 20604 2060 9.8 50
QXR-41E 6BT1 220V~50Hz 41.2 7060 6072 24004 2360 11.2 50
QXR-44E 6BT1 220V~50Hz 44.2 7620 6553 25908 2540 12.0 50
QXR-13Y 2FN2 220V~60Hz 13.5 2650 2279 9010 900 4.2 20
QXR-16Y 2FN1 220V~60Hz 16.4 3260 2804 11084 1100 5.1 20
QXR-19Y 4DN2 220V~60Hz 19.3 3910 3363 13294 1300 6.0 25
QXR-21Y 4DN2 220V~60Hz 21.3 4290 3689 14586 1440 6.7 30
QXR-25Y 4DN2 220V~60Hz 25.4 5060 4352 17204 1720 8.2 30
QXR-27Y 4DN2 220V~60Hz 26.4 5390 4635 18326 1820 8.5 35
QXR-33Y 5DS1 220V~60Hz 33.6 6810 5857 23154 2320 10.6 45
QXR-36Y 6BT1 220V~60Hz 35.7 7300 6278 24820 2500 11.5 50

Products Photo:



Packing:

Factory View:



Certicification:


lo que fuente:






Grupos de Producto : Otro acondicionador > Aire acondicionado