No. de modelo: W-1.0 / 14 Lugar de origen: China Tipo: Pistón Fuente de alimentación: Alimentación de CA Silencio: No Tasa de flujo nominal: 1.0m ^ 3 / Min Especificación: BV, Código ISO HS: 8414809090 Marca: Jukong Certificación: ISO9001: 2000 Configuración: Lubricación portátil Estilo: Lubricado Potencia: 7.5kw Marca registrada: JuKong Origen: Shandong, Weifang El motor eléctrico que utilizamos está especialmente diseñado para compresores de aire de tornillo. Se llama serie YE3, tiene clase de protección IP55, la clase de aislamiento es F.La característica más importante de este YE3 es su eficiencia energética, en comparación con la serie Y, Y2, su eficiencia energética ha aumentado más del 3%, la capacidad de sobrecarga ha aumentado más. del 20%, la serie YE3 ha recibido un subsidio del gobierno debido a su ahorro de energía. \ n \ nDetalle del producto: \ n \ n
Model NO.:W-1.0/14 | Type:Piston air compressor |
Drive Mode:Belt drive | Power Source:AC Power |
Configuration:portable | cooling:air cooling |
Power:7.5kw | Weight: |
Dimension:1550×490×1000 | Outlet Caliber: |
cyclider: 90cc*2,65*1 | Export Markets:Global |
Quality certificate:ISO9001:2000 | Trademark:Jukong |
Packing:Plywood with pallet | Place of Origin:China |
Lubrication Style:Oil Lubricated | Norminal flow rate:1.0m³/m |
Característica principal: \ nEl motor eléctrico que utilizamos está especialmente diseñado para compresores de aire de tornillo. Se llama serie YE3, tiene clase de protección IP55, la clase de aislamiento es F.La característica más importante de este YE3 es su eficiencia energética, en comparación con la serie Y, Y2, su eficiencia energética ha aumentado más del 3%, la capacidad de sobrecarga ha aumentado más. del 20%, la serie YE3 ha recibido un subsidio del gobierno debido a su ahorro de energía. \ n \ nOtra característica \ n- Componentes clave originales importados \ n- Bajo consumo de energía, bajo costo de funcionamiento y mantenimiento. \ n- Fácil de instalar y operar , mantener. \ n- El funcionamiento altamente eficiente proporciona hasta un 35% de ahorro de energía \ n \ n

\ nparámetro del producto \ n
Model | Power(kw/hp) | Air flow(m³) | Pressure(Mpa) | voltage | Dimension(cm) | Cylinder | Tank capacity(L) |
V-0.17/8 | 1.5/2HP | 0.17 | 0.8 | 220V | 88*35*78 | 2*51 | 65 |
V-0.17/8 | 1.1/2HP | 0.17 | 0.8 | 380V | 88*35*78 | 2*51 | 65 |
V-0.25/8 | 1.8/3HP | 0.25 | 0.8 | 220V | 97*35*80 | 2*65 | 70 |
V-0.25/8 | 1.5/2.9HP | 0.25 | 0.8 | 380V | 97*35*80 | 2*65 | 70 |
V-0.36/8 | 2.2/2.9HP | 0.36 | 0.8 | 380V | 110*38*85 | 2*65 | 95 |
W-0.36/8 | 3.0/4HP | 0.36 | 0.8 | 380V | 110*38*85 | 3*65 | 95 |
V-0.6/8 | 4.0/5.3HP | 0.6 | 0.8 | 380V | 128*42*90 | 2*90 | 110 |
W-0.6/12.5 | 4.0/5.3HP | 0.6 | 1.25 | 380V | 128*42*90 | 1*90 1*65 | 110 |
V-0.8/8 | 7.5/10HP | 0.8 | 0.8 | 380V | 155*49*100 | 2*90 | 165 |
W-0.9/8 | 7.5/10HP | 0.9 | 0.8 | 380V | 155*49*100 | 3*90 | 165 |
W-0.9/12.5 | 7.5/10HP | 0.9 | 1.25 | 380V | 155*49*100 | 2*90 1*65 | 165 |
W-1.0/8 | 7.5/10HP | 1 | 0.8 | 380V | 155*49*100 | 3*90 | 165 |
W-1.0/14 | 7.5/10HP | 1 | 1.4 | 380V | 155*49*100 | 2*90 1*65 | 165 |
W-1.5/8 | 7.5/10HP | 1.5 | 0.8 | 380V | 155*49*117 | 3*100 | 243 |
W-1.6/8 | 7.5/10HP | 1.6 | 0.8 | 380V | 155*49*117 | 3*100 | 300 |
W-1.6/8 | 11/14.3HP | 1.6 | 0.8 | 380V | 160*59*123 | 3*100 | 310 |
W2.0/8 | 11/14.3HP | 2 | 0.8 | 380V | 163*63*123 | 4*100 | 310 |
W-2.0/10 | 11/14.3HP | 2 | 1 | 380V | 163*63*123 | 4*100 | 310 |
W-2.68/8 | 11/14.3HP | 2.68 | 0.8 | 380V | 170*85*115 | 3*120 | 300 |
W-3.2/8 | 15/20HP | 3.2 | 0.8 | 380V | 177*70*142 | 3*125 | 500 |
2V-1.05/14 | 7.5/10HP | 1.05 | 1.4 | 380V | 150*100*103 | 2*105 2*55 | 185 |
2V-1.2/14 | 7.5/10HP | 1.2 | 1.4 | 380V | 150*55*116 | 2*105 2*55 | 230 |
2V-1.5/14 | 7.5/10HP | 1.5 | 1.4 | 380V | 150*55*116 | 2*105 2*55 | 300 |
2V-4.0/10 | 22/29.3HP | 4 | 1 | 380V | 177*60*142 | 2*155 2*85 | 500 |
Preguntas frecuentes \ n1.¿Es usted una fábrica o una empresa comercial? \ NShandong Delaier Compressor CO., LTD es un fabricante profesional de compresores de aire \ n2.¿Puedo convertirme en su agente? \ NDamos la bienvenida a empresas de todo el mundo para que cooperen con nosotros, conviértase en nuestro socio, por favor contáctenos. \ n3.¿Están disponibles OEM y ODM? \ nSí, OEM y ODM están disponibles. Tenemos casi 20 años de experiencia en la fabricación de compresores de aire e ingenieros profesionales para asegurarnos de que se cumplan sus requisitos de calidad. \ N4.¿Está disponible la muestra? \ NLamentablemente, no proporcionamos muestras gratis debido a su valor. \ N5. ¿Se prueban los productos antes del envío? \ NDefinitivamente, cada compresor de aire tiene que pasar por una prueba completa y estricta antes de salir de nuestra fábrica. \ N6.Estamos realmente interesados en su producto, pero la fuente de alimentación en mi país es diferente, ¿podría cambiar ¿Y hacerlo adecuado para nosotros? \ nSí, podemos hacerlo a medida utilizando un motor diseñado específicamente para que coincida con el voltaje y la frecuencia de la fuente de alimentación de su país.
Grupos de Producto : Compresor de aire de pistón