Busca Compresores Scroll De Aire Acondicionado Daikin, Compresores Scroll De A / C Copeland, Compresor De Desplazamiento en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Compresores scroll de aire acondicionado (Daikin, Copeland) > Compresores Scroll Copeland R22 460V 60Hz 10HP Zr108kc-Tfd-522

Compresores Scroll Copeland R22 460V 60Hz 10HP Zr108kc-Tfd-522

Cantidad de pedido mínima: 1

Información básica

Modelo:  ZR108KC-TFD-522

Descripción del producto

No. de modelo: ZR108KC-TFD-522 Refrigerante: R22 Potencia de caballo: 8-31.7 Especificación: compresor de desplazamiento Código HS: 8414301302 Fuente de energía: 460V 60Hz Capacidad de enfriamiento: 23.3-92 Kw Marca registrada: copeland Origen: China Breve historia de la refrigeración de Guangdong Tili Equipment Co., Ltd \ n1991 Se fundó el Grupo Tili \ n1997 Autorizado para ser el agente único del compresor rotatorio Panasonic en China \ n1999 Autorizado para ser el agente general del compresor scroll Daikin \ n2000 Autorizado para ser agente del compresor rotativo LG \ n2003 Autorizado para ser general agente de Daikin Refrigerant en China y agente de Panasonic Automotive A / C compresor \ n2010 Autorizado para ser agente del compresor Danfoss Performer \ n \ nMarca: Copeland \ nRefrigerante: R22 \ nEspecificación: \ n \ n
Phase Rated Power(HP) Displacement(cc/Rev.) Model Cooling Capacity(kw) Input Power(kw) COP(w/w) Currency(A) Weight(KG)
3 8.0 127.2 ZR94KC-TFD-522 23.30 6.75 3.45 12.50 57.0
8.0 127.2 VR94KS-TFP-522 23.30 6.75 3.45 12.50 57.0
9.0 142.9 ZR108KC-TFD-522 26.40 7.50 3.52 13.70 60.0
9.0 142.9 VR108KS-TFP-522 26.40 7.50 3.52 13.70 60.0
9.0 142.9 VR108KS-TFP-52E 26.40 7.50 3.52 13.70 60.0
10.4 167.2 ZR125KC-TFD-522 31.00 9.00 3.44 15.80 61.2
10.4 167.2 VR125KS-TFP-522 31.00 9.00 3.44 15.80 61.2
10.4 167.2 VR125KS-TFP-52E 31.00 9.00 3.44 15.80 61.2
12.0 190.9 ZR144KC-TFD-522 35.00 10.10 3.47 17.60 61.2
12.0 190.9 VR144KS-TFP-522 35.00 10.10 3.47 17.60 61.2
12.0 190.9 VR144KS-TFP-52E 35.00 10.10 3.47 17.60 62.0
3 13.3 209.3 ZR160KC-TFD-522 38.00 11.30 3.37 20.30 64.9
13.3 209.3 VR160KS-TFP-522 38.20 11.30 3.38 20.20 63.2
15.8 249.3 ZR190KC-TFD-522 45.50 13.60 3.34 25.60 66.2
15.8 249.3 VR190KS-TFP-522 45.60 13.60 3.35 25.60 63.2
3 20.8 325.2 ZR250KC-TWD-522 60.00 17.70 3.39 29.60 139.3
25.8 410.6 ZR310KC-TWD-522 74.00 22.00 3.36 37.90 160.1
31.7 502.7 ZR380KC-TWD-522 92.00 26.50 3.47 45.10 176.9
\ n \ n

Grupos de Producto : Compresores scroll de aire acondicionado (Daikin, Copeland)