Busca Compresor De La Refrigeración De Amoníaco, Compresor De La Refrigeración en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Compresor de la refrigeración (media/baja Temp.) > Comercial de cubos de hielo que hace la máquina para la bebida o trago barato unidad de refrigeración de congelador para helado helado compresor

Comercial de cubos de hielo que hace la máquina para la bebida o trago barato unidad de refrigeración de congelador para helado helado compresor

Tipo de Pago: L/C,T/T
Cantidad de pedido mínima: 1 Piece/Pieces
Plazo de entrega: 20 días

Información básica

Modelo: QHD/L

Descripción del producto

Especificaciones cubo comercial
ice haciendo unidad de refrigeración de la máquina
beverage o bebida
cheap
Freezer forIce compresor crema

Product Photo:



Descripción y características:
comercial cubo hielo máquina de bebida o trago unidad de refrigeración barato congelador para helado helado compresor

refrigeración refrigeración refrigeración compresor para puerta congelador alimentos congelados frío cuartito calor pump

R404A compresor de refrigeración hermético para congelador puerta congelado food

compresor de agua Surtidor de China para el Mini escaparate/refrigerador Jumbo baja temperatura freezer

Industrial refrigerador compresor del congelador para pantalla torta refrigerador escaparate supermercado freezer

Rotary compresor refrigeración compresor comercial compressor

Industrial congelador compresor del congelador para enfriadores de agua pantalla gabinetes panel enfriador aire secadores proceso chillers

congelador refrigeración unidad Electronics Cooling Systems Medical Imaging Equipment Beverage Cooling Mini-Chilled agua Systems
1 , QXL/D serie hermético vertical rotatorio media y baja temp. Compresor de la refrigeración es especialmente diseño para comercial vitrina congelación de almacenamiento, equipos de cocina, almacén de refrigeración, equipos de refrigeración del vehículo y otros refrigeración equipos.
2, refrigerante: R22/R404a
3, Capacidad Nominal: 886Btu/h-4654Btu/h
4, voltaje de trabajo: 180V / 50Hz-240V/50Hz
5, uso: aplicable a la pequeña nevera, congeladores cocina refrigerados y congelados, supermercado isla máquina, nevera, helado de la máquina, la temperatura del equipo experimental y equipo especial , equipos de refrigeración móvil automotriz, etc.








parámetros técnicos
R22 R404A Refrigeration Compressor (Compressor Performance Parameters)    
Refrigerant   Model Power Specifications Cylinder Volume    cm³                       
Different Evap. Temp. corresponding refrigeranting capacity W
-40 -30 -23.3 -20 -15 -10 -5
VERTICAL R22 KXL096ES 4DN 220V/50HZ 9.6 224 397 512 598 737 863 1060
QXL-13E 4DN 220V/50HZ 13.5 260 465 745 800 1050 1365 1748
QXL-16E 4DN 220V/50HZ 16.4 385 560 920 1020 1300 1670 2150
QXL-19E 4DN 220V/50HZ 19.2 450 650 1010 1200 1530 1960 2490
QXL-23E 4DN 220V/50HZ 23.5 560 810 1230 1380 1820 2430 3142
QXL-30E 4DN 220V/50HZ 30.7 730 1050 1690 2020 2430 3180 4000
QXL-36E 4DN 220V/50HZ 35.7 850 1250 1886 2304 2860 3650 4576
QXL-41E 5DS 220V/50HZ 41.2 980 1440 2300 2650 3300 4200 5279
R404A KXD096KS 4DN 220-240V/50HZ 9.6 314 470 616 723 907 1100 1328
QXD-13K 4DN 220-240V/50HZ 13.5 430 650 845 995 1230 1506 1816
QXD-16K 4DN 220-240V/50HZ 16.4 539 780 1046 1235 1515 1840 2210
QXD-19K 4DN 220-240V/50HZ 19.2 630 920 1230 1450 1780 2165 2605
QXD-23K 4DN 220-240V/50HZ 23.5 785 1130 1516 1790 2185 2645 3170
QXD-30K 4DN 220-240V/50HZ 30.7 1023 1480 1951 2320 2832 3500 4341
QXD-36K 4DN 220-240V/50HZ 35.7 1200 1750 2303 2720 3315 4020 4840
QXD-41K 5DS 220-240V/50HZ 41.2 1380 2020 2650 3140 3825 4640 5600
HORIZONTAL R22 QHL-13E 8A 220V/50HZ 13.5 260 465 745 800 1050 1365 1748
QHL-16E 8A 220V/50HZ 16.4 385 560 920 1020 1300 1670 2150
QHL-23E 8A 220V/50HZ 23.5 560 810 1230 1380 1820 2430 3142
QHL-30E 9C 220V/50HZ 30.7 730 1050 1690 2020 2430 3180 4000
QHL-36E 9C 220V/50HZ 35.7 850 1250 1886 2304 2860 3650 4576
QHL-41E 9C 220V/50HZ 41.2 980 1440 2300 2650 3300 4200 5279
R404A QHD-13K 8A 220-240V/50HZ 13.5 430 650 845 995 1230 1506 1816
QHD-16K 8A 220-240V/50HZ 16.4 539 780 1046 1235 1515 1840 2210
QHD-23K 8A 220-240V/50HZ 23.5 785 1130 1516 1790 2185 2645 3170
QHD-30K 9C 220-240V/50HZ 30.7 1023 1480 1951 2320 2832 3500 4341
QHD-36K 9C 220-240V/50HZ 35.7 1200 1750 2303 2720 3315 4020 4840
QHD-41K 9C 220-240V/50HZ 41.2 1380 2020 2650 3140 3825 4640 5600
KHD135YS 8A 220V/60HZ 13.5 560 845 1100 1295 1600 1950 2350
KHD164YS 8A 220V/60HZ 16.4 710 1030 1380 1625 2000 2415 2875
SHD236YS 8A 220V/60HZ 23.6 960 1380 1860 2195 2675 3240 3900
THD307YS 9C 220V/60HZ 30.7 1235 1785 2350 2795 3415 4215 5100
THD357YS 9C 220V/60HZ 35.7 1355 1980 2600 3075 3745 4545 5475
                       
TEST CONDITIONS:                  
APPLICATION     AMBIENT TEMP.                                             RETURN GAS TEMP. CONDENSING TEMP.  SUNCOOLING TEMP. TESTING POWER SUPPLY
 MED/LOW 32.2°C 32.2°C 54.4°C 32.2°C 220V~50HZ


The Developing of Condensing Unit


Facotry vista:


Zhejiang Boyang exposición historia

principal cliente y certificación




Grupos de Producto : Compresor de la refrigeración (media/baja Temp.)